組合式起動保護器
零功耗 Zero-power
體積小、重量輕 Low profile and light weight
性能可靠 Highly reliable performance
冰箱、冰柜壓縮機起動 Compressor of refrigerator and ice-cabinet
其它電器設備 Other electric protection appliance
上一個:
下一個:
觸點形式 CONTACT RATING
JQZ | 形式 Form | 2組常開模式觸點 2Form A |
轉換電流范圍 Switching Current Range | 1~24A | |
轉換電壓范圍 Switching Voltage Range | 110VAC、220VAC | |
最大額定電流 Max.Nominal Current | 24A | |
DRB | 形式 Form | 1組常閉模式觸點 1Form B |
轉換電壓范圍 Switching Voltage Range | 2~25A | |
轉換電壓范圍 Switching Voltage Range | 110VAC、220VAC | |
最大額定電流 Max.Nominal Current | 25A |
觸頭參數 CONTACT DATA
JQZ | 材料 Material | AgNi+Cu | |
初始接觸電阻 Initial Contact Resistance | ≤100mΩ | ||
觸頭壽命 Service Life | 機械壽命 Mechanical | 5×105次/ops | |
電氣壽命 Electrical | 3×105次/ops | ||
DRB | 材料 Material | AgNi+Cu | |
初始接觸電阻 Initial Contact Resistance | ≤50mΩ | ||
觸頭壽命 Service Life | 機械壽命 Mechanical | ≥3×104次/ops | |
電氣壽命 Electrical | ≥1×104次/ops |
技術參數 CHARACTERISTICS DATA
規格 Type | 最大吸合電流 Max. Operate Current (A) | 最小釋放電流 Min. Release Current (A) | ||||
1/8HP | 2.8 | 2.5 | ||||
1/7HP | 3.3 | 2.8 | ||||
1/6HP | 3.9 | 3.4 | ||||
1/5HP | 4.8 | 4.0 | ||||
1/4HP | 5.0 | 4.2 | ||||
1/3HP | 6.8 | 5.5 | ||||
1/2HP | 8.0 | 6.5 |
DRB熱保護器/ DRB OVERLOAD PROTECTOR
規格 Type | 溫度特性 Temperature Feature | 電流特性 Current Feature | ||||
動作溫度 Operate (±5°) | 復位溫度 Resume (±9°) | 過載電流 Over-load Current(A) | 動作時間 Operate Time (S) | 復位時間 Resume Time (S) | UTC | |
25℃ | 70℃ | |||||
1/8HP | 100-160 | 52 78 | 6.2 | 5-15 | ≥35 | 1.1 |
1/7HP | 6.8 | 1.3 | ||||
1/6HP | 7.5 | 1.5 | ||||
1/5HP | 8.5 | 1.8 | ||||
1/4HP | 9.5 | 2.0 | ||||
1/3HP | 11 | 2.5 | ||||
1/2HP | 16 | 3.5 |
型號規格標記 ORDERING DESIGNATION
型號 Model | ZQB |
起動繼電器型號 | 1/6HP |
熱保護器型號 | -1/5HP |
安全特性 SAFETY CHARACTRISTICS
絕緣電阻 Insulation Resistance | 常態條件下,接線端子,外殼間的絕緣電阻≥500MΩ The insulation resistance among terminal, and cover should be≥500MΩunder the general condition. |
介質耐壓 Dielectric Strength | 常態條件下,接線端子、外殼間的介質耐壓AC1500V(1分鐘內) AC1500V one minute between terminal and cover under the general condition |
使用環境條件 THE ENVIRONMENI CONDITION OF APPLICATION
環境溫度 Ambient Temperature | -10~+43℃ |
相對溫度 Relative humidity | ≤90%(25℃) |
接插形式 Mounting Options | 6.3×0.8、4.8×0.8快速接頭/connector |
重量 Weight | ≤90g |
安全認證 Safety Approval | UL、CUL、VDE、CB、CE、CQC |
外形尺寸 DIMENSION
注 NOTES
可以根據客戶的參數要求定制產品
Custom-made services available with operational quantity.Please let us know your special requirements.
特性 FEATURES
使用范圍 TYPICAL APPLICATIOINS